Страница 3 из 3
Платформа bpm’online
team |
commerce |
enterprise |
omnichannel |
Для небольших компаний с прямыми длинными продажами | Для компаний с коротким циклом продаж и e-commerce |
Для крупных компаний, которым необходима автоматизация полного цикла прямых и партнерских продаж |
Для крупных компаний с большим количеством различных каналов продаж |
Эталонный процесс для управления воронкой продаж: от лида до контракта | Управление заказами в коротких продажах, идеальный продукт для электронной коммерции | Мощный продукт для управления полным циклом прямых и партнерских продаж | Управление всеми каналами продаж: прямые продажи, дистрибуция, электронная коммерция, полевые продажи и торговые точки |
On-Demand | On-Demand | On-Demand | On-Demand |
600 руб. | 800 руб. | 1 600 руб. | 1 800 руб. |
1 пользователь/месяц | 1 пользователь/месяц | 1 пользователь/месяц | 1 пользователь/месяц |
On-site | On-site | ||
26 400 руб. | 28 800 руб. | ||
1 пользователь | 1 пользователь |
- Указанная стоимость не включает налоги и сборы (например, НДС), применяемые согласно законодательства.
- Стоимость bpm’online sales, распространяемого по модели On-Demand, указана за использование программного продукта в месяц (включая техническую поддержку, обновления на новые версии), 1Gb хранилища на каждую лицензию. Цена каждого дополнительного 1 Gb хранилища составляет 240 рублей в год.
- Контракт подписывается на годовое использование продукта.
- Под периодом "год" следует понимать период в 360 календарных дней.
- Стоимость bpm’online sales, распространяемого по модели On-Site, предполагает единоразовый платеж.
- Стоимость внедрения bpm’online sales может рассчитываться отдельно.
team |
commerce |
enterprise |
omnichannel | |
---|---|---|---|---|
Возможности платформы | ||||
Портрет клиента 360° | • | • | • | • |
Управление коммуникациями | • | • | • | • |
Управление бизнес-процессами | • | • | • | • |
Управление лидами | • | • | • | • |
Управление документооборотом | • | • | • | • |
Управление знаниями | • | • | • | • |
Мобильное приложение | • | • | • | • |
Аналитика | • | • | • | • |
Синхронизация и импорт из других систем | • | • | • | • |
Администрирование и настройка | • | • | • | • |
Возможности пакета | ||||
Управление продажами | • | • | • | |
Референтный процесс корпоративных продаж | • | • | • | |
Управление заказами и счетами | • | • | • | |
Управление продуктами и услугами | • | • | • | • |
Управление продуктовым каталогом и подбором продуктов | • | • | ||
Управление проектами | • | • |
- << Назад
- Вперёд